合约地址
所有 Kroko DEX 智能合约均已部署在 Kasplex 主网和测试网上。- 主网 (Chain ID: 202555)
- 测试网 (Chain ID: 167012)
| 合约 | 地址 |
|---|---|
| Permit2 | 0x2E1987F680FD7Bc8B33d3Bf94f12B988A0B50034 |
| Universal Router | 0xefeCc1c2dE3BfE4C6D43030F2AcDD5C3cE279024 |
| WKAS | 0x2c2Ae87Ba178F48637acAe54B87c3924F544a83e |
| V2 Factory | 0x4373b7Fcf5059A785843cD224129e01d243Aef71 |
| V2 Router | 0xC7ca845B8302346e1C7227f03bb9EFb35ecD51fe |
| V3 Factory | 0x0dfb1Bb755d872EA1fa4d95E4ad0c2E6317Ce9B9 |
| V3 Position Manager | 0x343b244bEDF133D57C61b241557bF29AA32ea4F9 |
| V3 Router | 0x1F896179244C2675b6a1F36376cDF3B125d72B63 |
| V3 QuoterV2 | 0xC3D66b70F3BA12c1D1Ec5A20b0feB855b147812e |
网络配置
{
"chainId": 202555,
"chainName": "Kasplex Mainnet",
"rpcUrl": "https://evmrpc.kasplex.org",
"blockExplorer": "https://explorer.kasplex.org",
"nativeCurrency": {
"name": "KAS",
"symbol": "KAS",
"decimals": 18
}
}
| 合约 | 地址 |
|---|---|
| Permit2 | 0xc320bc492Bb56169aBE18D3C0a2048c45febC897 |
| Universal Router | 0x440d7f5FE865eFCcfdCB1ee9a000C114163689ba |
| WKAS | 0xC065C62a10fB363fD31CA394D632C4Df106566df |
| V2 Factory | 0x497152FfC1FEa1Ff31cc7cEeca4f4b9495b606fB |
| V2 Router | 0xf2ece243a0EFC0Cd1fcd3386b2f73f16D1378689 |
| V3 Factory | 0x6ea7b69cDB0Af4DE7DF60DA08edE2F7E2b8d5924 |
| V3 Position Manager | 0xDAF3700A7D80B26d5DD971C3C0e2fB93Ad73219f |
| V3 Router | 0xe3DC728050962343922A8E7b3E0cC158C94A1448 |
| V3 QuoterV2 | 0xfd0e09944444338Ab33b5b5eF66cd741331121e0 |
网络配置
{
"chainId": 167012,
"chainName": "Kasplex Testnet",
"rpcUrl": "https://rpc.kasplextest.xyz",
"blockExplorer": "https://explorer.testnet.kasplextest.xyz",
"nativeCurrency": {
"name": "KAS",
"symbol": "KAS",
"decimals": 18
}
}
合约角色
| 合约 | 角色 |
|---|---|
| Permit2 | 代币授权管理器,支持过期时间和按授权对象分区 |
| Universal Router | 跨 V2 和 V3 的统一兑换执行合约 |
| WKAS | 原生 KAS 的 ERC-20 包装代币 |
| V2 Factory | 创建并索引 V2 交易对 |
| V2 Router | 处理 V2 流动性操作(添加/移除) |
| V3 Factory | 创建并索引 V3 流动性池 |
| V3 Position Manager | 管理 V3 流动性仓位(铸造/销毁/收集 NFT) |
| V3 Router | 处理 V3 交换路由 |
| V3 QuoterV2 | V3 交换的链上报价估算(只读,非 Gas 高效) |